Interne Notizen:
Clubmeisterschaft 2013/14 Endstand
In dem Kampf um die Meisterschaft kam es zu einem Duell zwischen Reiner Wintersteller und Klaus Dullinger, wobei dies Reiner Winterstetter für sich entscheiden konnte. Gratulation!!!
1. Reiner Winterstetter (Clubmeister 2014)
2. Klaus Dullinger
3. Helmut Stöhr
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
1 | Schymura, Eberhard | X | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 26 | 9 |
2 | Dullinger, Klaus | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20 | 69 | 2 |
3 | Stadler, Helmut | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 38 | 8 |
4 | Kühner, Erich | 3 | 0 | 1 | X | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 27,5 | 7 |
5 | Strasser, Josef | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 10 |
6 | Suttner, Johann | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | X | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 29,5 | 5 |
7 | Winterstetter, Reiner | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | X | 3 | 3 | 3 | 23 | 85 | 1 |
8 | Stöhr, Helmut | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | X | 3 | 1 | 16 | 64 | 3 |
9 | Schindler, Otto | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 9 | 29 | 6 |
10 | Geiger, Julian | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | X | 15 | 49 | 4 |
Kurzzeitmeisterschaft 2013/14 (Jahreswertung) Endstand
Nach 12 spannenden und umkämpften Kurzzeitturnieren konnte sich in diesem Jahr Helmut Stöhr gegenüber Klaus Dullinger durchsetzen.
Hervorzuheben ist besonders der dritte Platz von Julian Geiger der damit seinen Zuwachs an Spielstärke deutlicht unterstreicht!
1. Helmut Stöhr (Kurzzeitmeister 2014)
2. Klaus Dullinger
3. Julian Geiger
Jahreswertung | Durchschnitt | 02.07.2013 | 05.08.2013 | 02.09.2013 | 30.09.2013 | 04.11.2013 | 02.12.2013 | 13.01.2014 | 03.02.2014 | 10.03.2014 | 31.03.2014 | 05.05.2014 | 02.06.2014 | |||||||||||||||||
Aktueller Rang | Name | Pkt-Tu | Pkt-JW | Anzahl Teil-nahmen | Punkte / Teilnahme | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | |
1 | Stöhr | 40,5 | 86 | 11 | 7,8 | 4,5 | 10 | 3,5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 10 | 3,5 | 6 | 5 | 10 | 2,5 | 4 | 3 | 8 | 3,5 | 8 | 3 | 6 | 4 | 8 | |||
2 | Dullinger | 37 | 80 | 10 | 8,0 | 4 | 10 | 3 | 5 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 8 | 4 | 10 | 4,5 | 10 | 3 | 6 | 2 | 3 | 4,5 | 10 | |||||
3 | Geiger | 29,5 | 62 | 10 | 6,2 | 2,5 | 5 | 0,5 | 3 | 2 | 3 | 4,5 | 10 | 3 | 6 | 2,5 | 4 | 4 | 10 | 2,5 | 6 | 5 | 10 | 3 | 5 | |||||
4 | Herdt | 26 | 51 | 10 | 5,1 | 2,5 | 4 | 1,5 | 4 | 3 | 6 | 3,5 | 8 | 3,5 | 5 | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 2,5 | 6 | |||||
5 | Suttner | 20 | 39 | 9 | 4,3 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1,5 | 3 | 3,5 | 8 | 2 | 5 | |||||||
6 | Winterstetter | 18 | 36 | 5 | 7,2 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3,5 | 6 | 3 | 8 | 2,5 | 4 | |||||||||||||||
7 | Schindler | 11,5 | 28 | 9 | 3,1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2,5 | 4 | 0 | 3 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
8 | Dr. Weise | 10,5 | 24 | 3 | 8,0 | 3,5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||
9 | Dähne | 11,5 | 23 | 6 | 3,8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||
10 | Magg | 13 | 19 | 4 | 4,8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
11 | Stadler H. | 5 | 10 | 3 | 3,3 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Strasser | 4 | 8 | 4 | 2,0 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 0,5 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Irlinger | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
14 | Martina | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
15 | Schymura | 0,5 | 2 | 1 | 2,0 | 0,5 | 2 |
Weihnachtsblitzturnier 16.12.2013
In dem sehr stark besetzten traditionellen Weihnachtsblitzturnier konnte sich Klaus Dullinger ungeschlagen vor Helmut Stöhr und Reiner Winterstetter durchsetzen.
Ein besonderer Dank gilt noch an Frau Suttner auszusprechen, welche die Spieler mit Ihrem sehr leckerem Weihnachtsgebäck verwöhnt hat. Danke schön!
Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | |
1 | Dullinger Klaus | x | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 |
2 | Stöhr Helmut | 0 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 |
3 | Winterstetter Reiner | 0 | 1 | x | 0,5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 3 |
4 | Nyari Josef | 0 | 0 | 0,5 | x | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
5 | Weber Waldemar | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
6 | Suttner Hans | 0 | 0 | 1 | 0,5 | 1 | x | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 6 |
7 | Herdt Andre | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
8 | Geiger Julian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | 1 | 1 | 4 | 8 |
9 | Stadler Helmut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 0,5 | 0,5 | 9 |
10 | Kosarev Ilia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | x | 0,5 | 9 |
Inn-Chiemgau Einzelmeisterschaft 04.01.-06.01.2013:
Wir gratulieren Johann Suttner zu seinem Erfolg in der Meisterklasse 3!
2. Platz Johann Suttner
Clubmeisterschaft 2012/13 Endstand
Nach einem sehr spannenden Turnier konnte Helmut Stöhr sich mit einem fulminaten Endspurt an die Spitze setzten. Wir gratulieren dem Clubmeister 2013. Punkt und Wertungsgleich gibt es in diesem Jahr zwei Vizemeister:
1. Helmut Stöhr (Clubmeister 2013)
2. Klaus Dullinger und Reiner Winterstetter
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
1 | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | – | ||
2 | Dullinger, Klaus | (3) | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 15 | 46 | 2 | |
3 | Stadler, Helmut | – | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 9 | |
4 | Schindler, Otto | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 31 | 6 | |
5 | Schymura, Eberhard | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 33,5 | 7 | |
6 | Geiger, Julian | – | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 15 | 8 | |
7 | Stöhr, Helmut | – | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 19 | 63,5 | 1 | |
8 | Kühner, Erich | – | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | 40 | 4 | |
9 | Suttner, Johann | – | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 22 | 5 | |
10 | Winterstetter, Reiner | – | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 | 46 | 2 |
Kurzzeitmeisterschaft 2012/13 (Jahreswertung) Endstand
Nach 12 spannenden und umkämpften Kurzzeitturnieren konnte sich in diesem Jahr Klaus Dullinger gegenüber Helmut Stöhr durchsetzen.
1. Klaus Dullinger (Kurzzeitmeister 2013)
2. Helmut Stöhr
3. Dr. Wolfgang Weise
Jahreswertung | 03.07.2012 | 31.07.2012 | 11.09.2012 | 02.10.2012 | 06.11.2012 | 04.12.2012 | 08.01.2013 | 05.02.2013 | 05.03.2013 | 02.04.2013 | 07.05.2013 | 04.06.2013 | ||||||||||||||||
Aktueller Rang | Name | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | |
1 | Dullinger | 49,5 | 96 | 4 | 6 | 3,5 | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 4 | 10 | 4,5 | 8 | 4,5 | 8 | 4 | 10 | 2,5 | 4 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3,5 | 10 | |
2 | Stöhr | 41 | 76 | 5 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 5,5 | 5 | 2,5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | |||
3 | Weise | 33,5 | 57 | 3 | 5 | 3,5 | 6 | 8 | 10 | 3,5 | 6 | 5,5 | 10 | 5 | 10 | 5 | 10 | |||||||||||
4 | Herdt | 29,5 | 42 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3,5 | 6 | 2 | 5 | |||||
5 | Geiger | 29,5 | 42 | 2 | 2 | 3,5 | 5 | 2 | 3 | 3,5 | 2 | 2,5 | 2 | 3 | 3 | 3,5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 2,5 | 6 | |||
6 | Suttner | 24,5 | 39 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3,5 | 2 | 3,5 | 8 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | |||||||
7 | Winterstetter | 19,5 | 38 | 3 | 6 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3,5 | 8 | 3,5 | 8 | 4,5 | 10 | |||||||||||||
8 | Stadler H. | 16 | 25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1,5 | 2 | 3,5 | 5 | 3,5 | 6 | 1,5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||
9 | Schindler | 19 | 23 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 3,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3,5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | |||||
10 | Irlinger | 6,5 | 23 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||||||
11 | Schymura | 9 | 11 | 4,5 | 4 | 2,5 | 2 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Kühner | 6,5 | 9 | 2 | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Stratmann | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||||
14 | Zetzsche | 2,5 | 6 | 0 | 2 | 2,5 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | Magg | 3,5 | 3 | 3,5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
16 | Straßer | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | Gunke | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
18 | Gürtner | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | Heiko | 0 | 2 | 0 | 2 |
A-Clubturnier 2011/12 Endstand
Nach einem sehr spannenden und erstmalig auch doppelrundigen durchgeführten Turnier ergab sich folgender Endstand:
1. Klaus Dullinger (Clubmeister 2012)
2. Helmut Stöhr
3. Reiner Winterstetter
A-Clubturnier AÖ 2011/12 – Turniertabelle
(Sieg = 3 Punkte, Remis = 1 Punkt)
Dullinger | Schymura | Winterstetter | Kühner | Stöhr | Punkte | SB-Wertung | Platz | |||||||
Dullinger | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 18 | 53,5 | 1 | |||
Schymura | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 10 | 5 | |||
Winterstetter | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 32 | 3 | |||
Kühner | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12,5 | 4 | |||
Stöhr | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 17 | 47 | 2 |
Kurzzeitmeisterschaft 2011/12 (Jahreswertung) Endstand
Nach 11 heiß umkämpften Kurzzeitturnieren konnte sich Helmut Stöhr gegenüber Klaus Dullinger durchsetzen.
1. Helmut Stöhr (Kurzzeitmeister 2012)
2. Klaus Dullinger
3. Hans Suttner
Schnellschachmeisterschaft mit Jahreswertung 2011/12 | ||||||||||||||||||||||||||
5 Runden mit einer Bedenkzeit von je 15 Minuten | ||||||||||||||||||||||||||
Jahreswertung | 02.08.2011 | 06.09.2011 | 04.10.2011 | 08.11.2011 | 06.12.2011 | 03.01.2012 | 07.02.2012 | 06.03.2012 | 03.04.2012 | 01.05.2012 | 05.06.2012 | |||||||||||||||
Aktueller Rang | Name | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | Pkt-Tu | Pkt-JW | |
1 | Stöhr | 46 | 95 | 4 | 10 | 6 | 10 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5 | 10 | 3 | 5 | 3,5 | 8 | 5 | 10 | 3 | 6 | 4,5 | 10 | 4 | 8 | |
2 | Dullinger | 35 | 74 | 4 | 8 | 2,5 | 4 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 4 | 10 | 3 | 6 | 3,5 | 8 | 5 | 10 | 4,5 | 10 | |||||
3 | Suttner | 25,5 | 48 | 3 | 6 | 4 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 2,5 | 3 | 2,5 | 3 | 0,5 | 2 | 3 | 8 | 2 | 5 | 3 | 5 | |||
4 | Herdt | 23 | 43 | 5 | 8 | 2,5 | 3 | 2 | 5 | 3,5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
5 | Geiger | 23 | 42 | 4 | 6 | 2 | 2 | 3 | 6 | 0,5 | 3 | 2,5 | 2 | 2,5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,5 | 6 | 3 | 6 | |||
6 | Kühner | 14,5 | 30 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3,5 | 8 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||||||
7 | Schindler | 10,5 | 23 | 2 | 2 | 0,5 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 4 | 1,5 | 4 | 1 | 4 | |||||||
8 | Winterstetter | 9,5 | 16 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4,5 | 10 | |||||||||||||||||
9 | Stadler H. | 8,5 | 14 | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||
10 | Stratmann | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||||||||||||||||||
11 | Weber | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
12 | Magg | 3 | 5 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
13 | Gruber | 2 | 5 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||
14 | Schymura | 1 | 4 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
15 | Nenstel | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Thilemann | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
17 | Nyari | 2,5 | 2 | 2,5 | 2 | |||||||||||||||||||||
18 | Weiß | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
19 | Strasser | 1 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
20 | Irlinger | 0 | 2 | 0 | 2 |
Weihnachtsturnier 2010
Zum traditionellen Weihnachtsblitzturnier trafen sich leider nur 9 Erwachsene. Da das Weihnachtsfest auch das Fest des friedlichen Miteinander ist, dachten sich dabei Christian Weiß und Hans Suttner, daß sie auch den 1. Rang teilen!
Auch Stadler Claudia freute sich diebisch, daß sie mit 2,5 Buchholzpunkten mehr vor ihrem Vater Helmut landen konnte. Josef Kramler merkte man die mangelnde Spielpraxis an – aber man kann das ja durch regelmäßiges Training ausgleichen!
Die Platzierung:
1. Christian Weiß 6 Pkt, 25,5 Buchholz
Hans Suttner 6 25,5
3. Claudia Stadler 4 27,0
4. Helmut Stadler 4 24,5
5. Julian Geiger 3,5
6. Andre Herdt 3 26
Erich Kühner 3 26
8. Otto Schindler 3 23,5
9. Josef Kramler 2,5
Clubturnier 2010/11
Clubturnier ist beendet und der alte – neue Clubmeister heißt, wie sollte es anders sein, Klaus Dullinger. Vizemeister wurde Eberhard Schymura vor Reiner Winterstetter, der mit einer Niederlage im letzten Spiel gegen Christian Weiß den 2. Platz abgeben mußte.
Schade, daß nur 8 Spieler am Clubturnier teilgenomme haben!
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
1 | Dullinger, Klaus | X | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 15 | 1 | |||
2 | Stadler, Helmut | 0 | X | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 | 22,5 | 6 | ||
3 | Winterstetter, Reiner | 0 | 3 | X | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 3 | |||
4 | Schymura, Eberhard | 1 | 3 | 3 | X | 3 | 0 | 3 | 1 | 14 | 2 | |||
5 | X | |||||||||||||
6 | X | |||||||||||||
7 | Weiß, Christian | 0 | 1 | 3 | 0 | X | 0 | 1 | 3 | 8 | 24,5 | 5 | ||
8 | Kühner, Erich | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | X | 3 | 0 | 10 | 4 | |||
9 | Suttner, Johann | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 3 | 8 | |||
10 | Schindler, Otto | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | X | 7 | 7 |
Schnellschachmeisterschaft mit Jahreswertung
Zum ersten mal startete am 06. Juli das monatliche Schnellschachturnier der Erwachsenen (jeweils 1. Dienstag im Monat) mit Jahreswertung. Dabei erhält der Tagessieger. 10 Pkt., der 2te 8 Pkt., der 3te 6 Pkt., der 4te 5 Pkt., der 5te 4 Pkt., der 6te 3 Pkt und alle weiteren Teilnehmer 2 Pkt (für die Teilnahme). Bei Punktgleichheit am Saisonende zählen als 2te Wertung die Pkt gesamt
Erster Meister der Schnellschachjahreswertung wurde, wie nicht anders zu erwarten, Clubmeister Klaus Dullinger – herzliche Gratulation!
Einzig Helmut Stöhr hätte wohl in der letzten Runde noch um den Spitzenplatz eingreifen können – aber – konnte leider nicht diese Runde nicht spielen, so daß Dullinger mit einem erneuten Tagessieg alles „Klar“ machte!
06.07. | 03.08. | 07.09. | 05.10. | 02.11. | 07.12. | Pkt JW | Pkt Tu | |||||||||
Rang | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | ||||
1 | Dullinger Klaus | 5 | 8 | 5 | 6 | 4 | 10 | 3 | 5 | 3,5 | 10 | 39 | 20,5 | |||
2 | Stöhr Helmut | 5,5 | 10 | 4 | 5 | 5 | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 37 | 20,5 | |||
3 | Weiß Christian | 3 | 3 | 5 | 8 | 3 | 8 | 4 | 8 | 1,5 | 2 | 1,5 | 4 | 33 | 18 | |
4 | Suttner Hans | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 6 | 5 | 10 | 1,5 | 4 | 28 | 15,5 | |||
5 | Winterstetter Rainer | 6 | 10 | 3 | 6 | 2,5 | 8 | 24 | 11,5 | |||||||
6 | Stadler Helmut | 3 | 4 | 2,5 | 6 | 3 | 5 | 2,5 | 8 | 23 | 11 | |||||
7 | Kühner Erich | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2,5 | 3 | 16 | 9,5 | |||||
8 | Herdt Andre | 2,5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2,5 | 3 | 1,5 | 2 | 15 | 12,5 | |||
9 | Schindler Otto | 2 | 2 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5,5 | |||||||
10 | Stadler Claudia | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | |||||||
11 | Irlinger Alexander | 0,5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2,5 | |||||||
12 | Geiger Julian | 3 | 5 | 5 | 3 | |||||||||||
13 | Stadler Maria | 0 | 2 | 2 | 0 |
04.01. | 01.02. | 01.03. | 05.04. | 03.05. | 07.06. | Pkt JW | Pkt Tu | |||||||||
Rang | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | Pkt Tu | Pkt JW | ||||
1 | Dullinger Klaus | 4,5 | 10 | 5,5 | 5 | 3,5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4,5 | 10 | 88 | 46,5 | |
2 | Stöhr Helmut | 8,5 | 10 | 3,5 | 8 | 4,5 | 10 | 4 | 10 | 75 | 41 | |||||
3 | Suttner Hans | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2,5 | 2 | 57 | 35 | |
4 | Weiß Christian | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 49 | 27 | |||||
5 | Kühner Erich | 2 | 2 | 6 | 6 | 2,5 | 3 | 3,5 | 6 | 3 | 6 | 3,5 | 6 | 45 | 30 | |
6 | Herdt Andre | 4,5 | 10 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1,5 | 2,5 | 35,5 | 25,5 | |||||
7 | Stadler Helmut | 3 | 2 | 2,5 | 5 | 2,5 | 4 | 34 | 19 | |||||||
8 | Winterstetter Rainer | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 29 | 17 | |||||||||
9 | Geiger Julian | 2 | 5 | 2,5 | 2 | 3,5 | 5 | 2,5 | 5 | 1,5 | 2 | 2,5 | 4 | 28 | 17,5 | |
10 | Irlinger Alexander | 0 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 2 | 1,5 | 2,5 | 14,5 | 5,5 | |||||
11 | Schindler Otto | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 14 | 9,5 | |||||||
12 | Oliver Stratmann | 4 | 8 | 8 | 4 | |||||||||||
13 | Stadler Claudia | 6 | 4 | |||||||||||||
14 | Meindl Johannes | 3,5 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5,5 | |||||||||
15 | Röttenbacher Seb. | 1,5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2,5 | |||||||||
16 | Thielemann | 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||
17 | Stadler Maria | 2 | 0 |
Clubturnier der Erwachsenen (Endstand Saison 2009/10):
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Pkt. | SoBe | Rang | ||
1 | Dullinger Klaus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | 1 | |||
2 | Winterstetter, Rainer | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 17 | 68 | 3 | ||
3 | Schymura, Eberhard | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 | 57,5 | 4 | ||
4 | Stadler, Helmut | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 17 | 68 | 2 | ||
5 | Maier-Arnold Heinz | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 55,5 | 5 | ||
6 | Herdt, Andre | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 15 | 54 | 6 | ||
7 | Weiß, Christian | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 3 | 13 | 56 | 7 | ||
8 | Suttner, Johann | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 | 9 | |||
9 | Kühner, Erich | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 44,5 | 8 | ||
10 | Schindler, Otto | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | 10 | |||
11 | Lichtenauer, Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaum Interesse an der Abteilungsversammlung
Enttäuscht zeigte sich nicht nur Abteilungsleiter Johann Suttner, sondern auch die (wenigen) Anwesenden an der Beteiligung an der diesjährigen Mitgliederversammlung. Nur eine gute Handvoll der Schachspieler trafen sich zur Mitgliederversammlung im Sportheim am 22.06. So war von den Spielern der 1. Herrenmannschaft nur Eberhard Schymura und Rainer Winterstetter anwesend, Klaus Dullinger hatte sich entschuldigt.
Johann Suttner bedakte sich einleitend für die ehrenamtliche Arbeit, die mancher in der Abteilung übernmen hatte und gab einen kurzen Rückblick über die Saison. Er gehe auch wieder davon aus, daß der TVA auch in der neuen Saison wieder mit 2 Erwachsenenmannschaften würde starten können. Dabei gab er auch gleich einige Termine für die neue Saison bekannt.
Turnierleiter Christian Weiß schritt anschließend zur Siegerehrung des Clubturniers. Jahressieger wurde erneut Klaus Dullinger, der leider verhindert war. Rang 2 schaffte, fast etwas überraschend, Jugendleiter Helmut Stadler, der auch in seinem Amt bestätigt wurde. Allerdings punkt- und Wertungsgleich mit Rainer Winterstetter auf Rang 3. Lediglich der direkte Vergleich entschied zugunsten des Jugendleiters.
Anschließend stellte anhand einer Videoshow Helmut Stadler nicht nur die Jugendlichen selbst, sondern auch die Aktivitäten im laufe der Saison vor. Jugendarbeit, so Stadler, bestehe aber nicht nur aus Turnieren, sondern auch aus Rahmenveranstaltungen, der „Jugendarbeit“ als Solches eben. Er hoffe dabei, daß sich auch aus der Abteilung womöglich der eine oder andere Erwachsene finde, der einzelne Maßnahmen mit den Kids organisieren oder zumindest dabei mithelfen könnte.
In diesem Sinne stellte er auch in Aussicht, in 2011 die Kreisjugendmeisterschaften nach Altötting zu holen.

Noch eine Partie.. vielleicht kommen ja noch welche?!

Ein paar sind es ja dann doch noch geworden…

Jugendleiter Helmut Stadler mit Rang 2 im Clubturnier ..

und Rainer Winterstetter punktgleich auf Rang 3.